改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開
2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」の施行に伴い、マージン率等を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
労働者派遣の実績およびマージン率等は下記のとおりです。
| 【対象期間 2025年1月1日 - 2025年12月31日】 | ||
|---|---|---|
| 1) | 派遣労働者の数 | 2人(1日平均) |
| 2) | 派遣先の数 | 1社 |
| 3) | マージン率 | 38.8% |
| 4) | 教育訓練に関する事項 | |
| 教育訓練の種類 | 実施人数 | 方 法 | 賃金支給状況 | 労働者の費用負担 |
|---|---|---|---|---|
| 各種ソフトウェア操作訓練 | 2 | Zoom / OJT | 有給 | なし |
| システム設計・技能訓練 | 2 | Zoom / OFF-JT | 有給 | なし |
| 5) | 派遣料金の1人あたり平均額 | 31,400円(1日8時間あたり換算) 3,925円/時 |
| 6) | 派遣社員の平均賃金 | 19,409円(1日8時間あたり換算)(20日勤務、額面、交通費含む、各種控除前) |
| 7) | 福利厚生 | ・各種社会保険加入 |
| ・関東ITソフトウェア健康保険組合運営の保養所利用 | ||
| 8) | 労使協定の締結 | 派遣労働者の待遇の決定に係わる労使協定を締結している |
| ・協定労働者の範囲 事務用機器操作員 | ||
| ・協定書の有効期間終期 令和8年12月31日 |